Расписание намаза на февраль 2025 года, Николаенко
Представляем Вам время намаза на февраль 2025 года (2 Шаабан 1446 - 29 Шаабан 1446 по Хиджре) в Николаенко (Краснодарский край, Апшеронский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (39.683, 44.400), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Шаабан - шестой месяц календаря (или Джумад ас-Сани). Этот месяц, как и предыдущий, считался у арабов времён джахилии самым засушливым, в связи с чем они и получили такие наименования. В месяц Джумад аль-Ахир перешёл в мир иной ближайший сподвижник Мухаммада (с.г.в.) и первый праведный халиф – Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Николаенко. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СБ | 06:00 | 07:40 | 12:35 | 15:08 | 17:31 | 19:05 | 
| 02 - ВС | 05:59 | 07:38 | 12:35 | 15:09 | 17:32 | 19:06 | 
| 03 - ПН | 05:58 | 07:37 | 12:35 | 15:10 | 17:34 | 19:07 | 
| 04 - ВТ | 05:57 | 07:36 | 12:35 | 15:11 | 17:35 | 19:08 | 
| 05 - СР | 05:56 | 07:35 | 12:35 | 15:12 | 17:36 | 19:10 | 
| 06 - ЧТ | 05:55 | 07:34 | 12:35 | 15:13 | 17:38 | 19:11 | 
| 07 - ПТ | 05:54 | 07:32 | 12:35 | 15:14 | 17:39 | 19:12 | 
| 08 - СБ | 05:52 | 07:31 | 12:35 | 15:16 | 17:41 | 19:13 | 
| 09 - ВС | 05:51 | 07:30 | 12:35 | 15:17 | 17:42 | 19:15 | 
| 10 - ПН | 05:50 | 07:28 | 12:35 | 15:18 | 17:43 | 19:16 | 
| 11 - ВТ | 05:49 | 07:27 | 12:35 | 15:19 | 17:45 | 19:17 | 
| 12 - СР | 05:48 | 07:25 | 12:35 | 15:20 | 17:46 | 19:18 | 
| 13 - ЧТ | 05:46 | 07:24 | 12:35 | 15:21 | 17:48 | 19:20 | 
| 14 - ПТ | 05:45 | 07:23 | 12:35 | 15:22 | 17:49 | 19:21 | 
| 15 - СБ | 05:44 | 07:21 | 12:35 | 15:23 | 17:50 | 19:22 | 
| 16 - ВС | 05:42 | 07:20 | 12:35 | 15:24 | 17:52 | 19:23 | 
| 17 - ПН | 05:41 | 07:18 | 12:35 | 15:25 | 17:53 | 19:25 | 
| 18 - ВТ | 05:39 | 07:17 | 12:35 | 15:26 | 17:54 | 19:26 | 
| 19 - СР | 05:38 | 07:15 | 12:35 | 15:27 | 17:56 | 19:27 | 
| 20 - ЧТ | 05:37 | 07:13 | 12:35 | 15:28 | 17:57 | 19:29 | 
| 21 - ПТ | 05:35 | 07:12 | 12:35 | 15:29 | 17:59 | 19:30 | 
| 22 - СБ | 05:33 | 07:10 | 12:35 | 15:30 | 18:00 | 19:31 | 
| 23 - ВС | 05:32 | 07:09 | 12:35 | 15:31 | 18:01 | 19:32 | 
| 24 - ПН | 05:30 | 07:07 | 12:34 | 15:32 | 18:03 | 19:34 | 
| 25 - ВТ | 05:29 | 07:05 | 12:34 | 15:33 | 18:04 | 19:35 | 
| 26 - СР | 05:27 | 07:04 | 12:34 | 15:34 | 18:05 | 19:36 | 
| 27 - ЧТ | 05:26 | 07:02 | 12:34 | 15:35 | 18:07 | 19:38 | 
| 28 - ПТ | 05:24 | 07:00 | 12:34 | 15:36 | 18:08 | 19:39 | 
| 01.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:00 | Аср | 15:08 | 
| Восход | 07:40 | Магриб | 17:31 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:05 | 
| 02.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 15:09 | 
| Восход | 07:38 | Магриб | 17:32 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:06 | 
| 03.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:58 | Аср | 15:10 | 
| Восход | 07:37 | Магриб | 17:34 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:07 | 
| 04.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:57 | Аср | 15:11 | 
| Восход | 07:36 | Магриб | 17:35 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:08 | 
| 05.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:56 | Аср | 15:12 | 
| Восход | 07:35 | Магриб | 17:36 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:10 | 
| 06.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 15:13 | 
| Восход | 07:34 | Магриб | 17:38 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:11 | 
| 07.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:54 | Аср | 15:14 | 
| Восход | 07:32 | Магриб | 17:39 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:12 | 
| 08.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 15:16 | 
| Восход | 07:31 | Магриб | 17:41 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:13 | 
| 09.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:51 | Аср | 15:17 | 
| Восход | 07:30 | Магриб | 17:42 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:15 | 
| 10.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 15:18 | 
| Восход | 07:28 | Магриб | 17:43 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:16 | 
| 11.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:49 | Аср | 15:19 | 
| Восход | 07:27 | Магриб | 17:45 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:17 | 
| 12.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:48 | Аср | 15:20 | 
| Восход | 07:25 | Магриб | 17:46 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:18 | 
| 13.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:46 | Аср | 15:21 | 
| Восход | 07:24 | Магриб | 17:48 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:20 | 
| 14.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:45 | Аср | 15:22 | 
| Восход | 07:23 | Магриб | 17:49 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:21 | 
| 15.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:44 | Аср | 15:23 | 
| Восход | 07:21 | Магриб | 17:50 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:22 | 
| 16.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:42 | Аср | 15:24 | 
| Восход | 07:20 | Магриб | 17:52 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:23 | 
| 17.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:41 | Аср | 15:25 | 
| Восход | 07:18 | Магриб | 17:53 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:25 | 
| 18.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 15:26 | 
| Восход | 07:17 | Магриб | 17:54 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:26 | 
| 19.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:38 | Аср | 15:27 | 
| Восход | 07:15 | Магриб | 17:56 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:27 | 
| 20.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 15:28 | 
| Восход | 07:13 | Магриб | 17:57 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:29 | 
| 21.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:35 | Аср | 15:29 | 
| Восход | 07:12 | Магриб | 17:59 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:30 | 
| 22.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 15:30 | 
| Восход | 07:10 | Магриб | 18:00 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:31 | 
| 23.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:32 | Аср | 15:31 | 
| Восход | 07:09 | Магриб | 18:01 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 19:32 | 
| 24.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 15:32 | 
| Восход | 07:07 | Магриб | 18:03 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 19:34 | 
| 25.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:29 | Аср | 15:33 | 
| Восход | 07:05 | Магриб | 18:04 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 19:35 | 
| 26.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | 15:34 | 
| Восход | 07:04 | Магриб | 18:05 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 19:36 | 
| 27.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:26 | Аср | 15:35 | 
| Восход | 07:02 | Магриб | 18:07 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 19:38 | 
| 28.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 15:36 | 
| Восход | 07:00 | Магриб | 18:08 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 19:39 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram